ASTROLOJİDE DEKANLAR
- mine günlüler
- 30 Mar
- 2 dakikada okunur
ASTROLOJİDE DEKANLAR
Dekan Nedir?
Her burç 30 derecedir ve 10'ar derecelik üç eşit parçaya bölünür. Bu 10 derecelik bölümlere "Dekan" denir. Dekanlar, bir burcun içindeki alt tonları ve o burcun hangi yanının daha baskın olduğunu anlamamıza yardımcı olur.
Aynı elementten olan burçların sırasıyla yönetici olduğu yöntemle belirlenir.
KOÇ DEKAN TABLOSU | |||
Dekan | Derece Aralığı | Yönetici | Temel Tema |
I. Dekan | 0° – 10° | Mars | Saf Koç enerjisi, yüksek ego, cesaret, hareket |
II. Dekan | 10° – 20° | Güneş (Aslan) | Karizma, yaratıcılık, dikkat çekme |
III. Dekan | 20° – 30° | Jüpiter (Yay) | Bilgelik, iyimserlik, eğitim ve gelişim |
BOĞA DEKAN TABLOSU | |||
Dekan | Derece Aralığı | Yönetici | Temel Tema |
I. Dekan | 0° – 10° | Venüs | Maddiyat, konfor, estetik, keyif |
II. Dekan | 10° – 20° | Merkür (Başak) | Çalışkanlık, analiz, ticaret zekası |
III. Dekan | 20° – 30° | Satürn (Oğlak) | Disiplin, hırs, kariyer odaklılık |
İKİZLER DEKAN TABLOSU | |||
Dekan | Derece Aralığı | Yönetici | Temel Tema |
I. Dekan | 0° – 10° | Merkür | İletişim, zeka, hareket |
II. Dekan | 10° – 20° | Venüs (Terazi) | Sosyallik, uyum, estetik iletişim |
III. Dekan | 20° – 30° | Uranüs (Kova) | Farklılık, özgünlük, sıra dışı düşünce |
YENGEÇ DEKAN TABLOSU | |||
Dekan | Derece Aralığı | Yönetici | Temel Tema |
I. Dekan | 0° – 10° | Ay | Duygusallık, hassasiyet, aile |
II. Dekan | 10° – 20° | Plüton (Akrep) | Derinlik, gizem, kontrol |
III. Dekan | 20° – 30° | Neptün (Balık) | Hayal gücü, sanat, empati |
ASLAN DEKAN TABLOSU | |||
Dekan | Derece Aralığı | Yönetici | Temel Tema |
I. Dekan | 0° – 10° | Güneş | Liderlik, özgüven, sahne |
II. Dekan | 10° – 20° | Jüpiter (Yay) | Şans, genişleme, neşe |
III. Dekan | 20° – 30° | Mars (Koç) | Enerji, cesaret, rekabet |
BAŞAK DEKAN TABLOSU | |||
Dekan | Derece Aralığı | Yönetici | Temel Tema |
I. Dekan | 0° – 10° | Merkür | Analiz, iletişim, pratiklik |
II. Dekan | 10° – 20° | Satürn (Oğlak) | Disiplin, sabır, sorumluluk |
III. Dekan | 20° – 30° | Venüs (Boğa) | Estetik, üretkenlik, sabır |
TERAZİ DEKAN TABLOSU | |||
Dekan | Derece Aralığı | Yönetici | Temel Tema |
I. Dekan | 0° – 10° | Venüs | Uyum, estetik, ilişkiler |
II. Dekan | 10° – 20° | Uranüs (Kova) | Özgürlük, farklılık, sosyal bilinç |
III. Dekan | 20° – 30° | Merkür (İkizler) | İletişim, zeka, hareket |
AKREP DEKAN TABLOSU | |||
Dekan | Derece Aralığı | Yönetici | Temel Tema |
I. Dekan | 0° – 10° | Pluton | Güç, kontrol, kararlılık |
II. Dekan | 10° – 20° | Neptün (Balık) | Sezgi, empati, sanat |
III. Dekan | 20° – 30° | Ay (Yengeç) | Duygusallık, bağlılık, aile |
YAY DEKAN TABLOSU | |||
Dekan | Derece Aralığı | Yönetici | Temel Tema |
I. Dekan | 0° – 10° | Jüpiter | Şans, özgürlük, keşif |
II. Dekan | 10° – 20° | Mars (Koç) | Hareket, cesaret, rekabet |
III. Dekan | 20° – 30° | Güneş (Aslan) | Yaratıcılık, sahne, özgüven |
OĞLAK DEKAN TABLOSU | |||
Dekan | Derece Aralığı | Yönetici | Temel Tema |
I. Dekan | 0° – 10° | Satürn | Disiplin, ciddiyet, yapı |
II. Dekan | 10° – 20° | Venüs (Boğa) | Maddi güven, konfor |
III. Dekan | 20° – 30° | Merkür (Başak) | Planlama, analiz, düzen |
KOVA DEKAN TABLOSU | |||
Dekan | Derece Aralığı | Yönetici | Temel Tema |
I. Dekan | 0° – 10° | Uranüs | Özgünlük, bireysellik |
II. Dekan | 10° – 20° | Merkür (İkizler) | Zihin, iletişim |
III. Dekan | 20° – 30° | Venüs (Terazi) | Sosyal uyum, estetik |
BALIK DEKAN TABLOSU | |||
Dekan | Derece Aralığı | Yönetici | Temel Tema |
I. Dekan | 0° – 10° | Neptün | Sezgi, ruhsallık, hayal |
II. Dekan | 10° – 20° | Ay (Yengeç) | Duygusal güven, bağlılık |
III. Dekan | 20° – 30° | Plüton (Akrep) | Dönüşüm, derinlik |








Yorumlar