2027 AY BOŞLUKTA TAKVİMİ

OCAK 2027
Gün | Ay Boşlukta |
1 Ocak Cuma | 06:27 – 13:15 |
3 Ocak Pazar | 16:32 – 23:56 |
6 Ocak Çarşamba | 04:22 – 12:17 |
7 Ocak Perşembe | 09:18 – 9 Ocak 01:10 |
9 Ocak Cumartesi | 18:50 – 11 Ocak 13:35 |
13 Ocak Çarşamba | 10:32 – 14 Ocak 00:13 |
15 Ocak Cuma | 23:34 – 16 Ocak 07:43 |
18 Ocak Pazartesi | 07:57 – 11:32 |
20 Ocak Çarşamba | 04:01 – 12:20 |
21 Ocak Perşembe | 03:45 – 22 Ocak 11:45 |
23 Ocak Cumartesi | 15:29 – 24 Ocak 11:44 |
25 Ocak Pazartesi | 20:55 – 26 Ocak 14:12 |
28 Ocak Perşembe | 10:45 – 20:21 |
31 Ocak Pazar | 03:35 – 06:13 |
ŞUBAT 2027
Gün | Ay Boşlukta |
2 Şubat Salı | 04:47 – 18:32 |
3 Şubat Çarşamba | 15:52 – 5 Şubat 07:28 |
6 Şubat Cumartesi | 05:05 – 7 Şubat 19:31 |
8 Şubat Pazartesi | 05:45 – 10 Şubat 05:48 |
12 Şubat Cuma | 00:48 – 13:44 |
14 Şubat Pazar | 10:58 – 18:58 |
16 Şubat Salı | 17:49 – 21:38 |
17 Şubat Çarşamba | 17:04 – 18 Şubat 22:30 |
19 Şubat Cuma | 17:56 – 20 Şubat 22:58 |
22 Şubat Pazartesi | 10:53 – 23 Şubat 00:44 |
25 Şubat Perşembe | 02:58 – 05:24 |
27 Şubat Cumartesi | 09:35 – 13:52 |
Not: 8–10 Şubat dönemi yılın en uzun Ay boşlukta süresi: yaklaşık 48 saat 3 dakika.
MART 2027
Gün | Ay Boşlukta |
1 Mart Pazartesi | 19:19 – 2 Mart 01:35 |
3 Mart Çarşamba | 04:36 – 4 Mart 14:31 |
5 Mart Cuma | 17:54 – 7 Mart 02:25 |
11 Mart Perşembe | 08:06 – 19:16 |
13 Mart Cumartesi | 16:32 – 14 Mart 00:30 |
15 Mart Pazartesi | 23:52 – 16 Mart 04:10 |
18 Mart Perşembe | 01:51 – 06:40 |
19 Mart Cuma | 08:02 – 20 Mart 08:36 |
24 Mart Çarşamba | 10:58 – 15:18 |
26 Mart Cuma | 06:04 – 22:43 |
28 Mart Pazar | 15:38 – 29 Mart 09:32 |
30 Mart Salı | 19:12 – 31 Mart 22:19 |
NİSAN 2027
Gün | Ay Boşlukta |
2 Nisan Cuma | 08:34 – 3 Nisan 10:24 |
7 Nisan Çarşamba | 10:21 – 8 Nisan 02:09 |
9 Nisan Cuma | 15:22 – 10 Nisan 06:21 |
11 Nisan Pazar | 19:09 – 12 Nisan 09:31 |
14 Nisan Çarşamba | 01:56 – 12:29 |
16 Nisan Cuma | 08:52 – 15:39 |
20 Nisan Salı | 11:39 – 21 Nisan 00:20 |
22 Nisan Perşembe | 19:12 – 23 Nisan 07:37 |
25 Nisan Pazar | 05:54 – 17:51 |
27 Nisan Salı | 10:18 – 28 Nisan 06:23 |
29 Nisan Perşembe | 23:45 – 30 Nisan 18:52 |
MAYIS 2027
Gün | Ay Boşlukta |
1 Mayıs Cumartesi | 23:47 – 3 Mayıs 04:42 |
5 Mayıs Çarşamba | 05:08 – 10:52 |
7 Mayıs Cuma | 09:48 – 14:06 |
9 Mayıs Pazar | 12:54 – 15:59 |
11 Mayıs Salı | 10:45 – 18:00 |
13 Mayıs Perşembe | 18:30 – 21:05 |
15 Mayıs Cumartesi | 15:47 – 16 Mayıs 01:33 |
17 Mayıs Pazartesi | 11:04 – 18 Mayıs 07:33 |
19 Mayıs Çarşamba | 18:38 – 20 Mayıs 15:27 |
22 Mayıs Cumartesi | 11:58 – 23 Mayıs 01:42 |
25 Mayıs Salı | 00:29 – 14:04 |
28 Mayıs Cuma | 01:23 – 02:55 |
29 Mayıs Cumartesi | 14:03 – 30 Mayıs 13:39 |
HAZİRAN 2027
Gün | Ay Boşlukta |
1 Haziran Salı | 03:27 – 20:32 |
3 Haziran Perşembe | 08:11 – 23:43 |
5 Haziran Cumartesi | 15:44 – 6 Haziran 00:38 |
7 Haziran Pazartesi | 23:55 – 8 Haziran 01:12 |
9 Haziran Çarşamba | 18:21 – 10 Haziran 03:00 |
11 Haziran Cuma | 13:56 – 12 Haziran 06:57 |
13 Haziran Pazar | 23:42 – 14 Haziran 13:17 |
16 Haziran Çarşamba | 07:45 – 21:53 |
18 Haziran Cuma | 23:59 – 19 Haziran 08:35 |
21 Haziran Pazartesi | 12:36 – 21:00 |
24 Haziran Perşembe | 02:02 – 10:00 |
26 Haziran Cumartesi | 21:08 – 21:35 |
29 Haziran Salı | 03:27 – 05:46 |
TEMMUZ 2027
Gün | Ay Boşlukta |
1 Temmuz Perşembe | 01:41 – 09:55 |
3 Temmuz Cumartesi | 05:38 – 10:58 |
5 Temmuz Pazartesi | 05:35 – 10:40 |
7 Temmuz Çarşamba | 07:11 – 10:56 |
9 Temmuz Cuma | 10:28 – 13:23 |
11 Temmuz Pazar | 17:49 – 18:54 |
14 Temmuz Çarşamba | 02:08 – 03:32 |
16 Temmuz Cuma | 10:41 – 14:38 |
18 Temmuz Pazar | 22:05 – 19 Temmuz 03:15 |
21 Temmuz Çarşamba | 11:16 – 16:14 |
23 Temmuz Cuma | 18:47 – 24 Temmuz 04:09 |
26 Temmuz Pazartesi | 10:43 – 13:27 |
28 Temmuz Çarşamba | 00:28 – 19:09 |
30 Temmuz Cuma | 17:48 – 21:24 |
AĞUSTOS 2027
Gün | Ay Boşlukta |
1 Ağustos Pazar | 17:57 – 21:24 |
3 Ağustos Salı | 17:30 – 20:56 |
6 Ağustos Cuma | 21:53 – 8 Ağustos 01:52 |
9 Ağustos Pazartesi | 07:54 – 10 Ağustos 09:35 |
12 Ağustos Perşembe | 16:18 – 20:34 |
15 Ağustos Pazar | 04:57 – 09:19 |
17 Ağustos Salı | 17:48 – 22:11 |
22 Ağustos Pazar | 18:15 – 19:32 |
23 Ağustos Pazartesi | 17:42 – 25 Ağustos 02:26 |
27 Ağustos Cuma | 02:20 – 06:20 |
29 Ağustos Pazar | 03:45 – 07:42 |
31 Ağustos Salı | 05:40 – 07:43 |
EYLÜL 2027
Gün | Ay Boşlukta |
5 Eylül Pazar | 22:05 – 6 Eylül 17:01 |
8 Eylül Çarşamba | 21:27 – 9 Eylül 03:11 |
11 Eylül Cumartesi | 09:42 – 15:49 |
13 Eylül Pazartesi | 22:19 – 14 Eylül 04:38 |
14 Eylül Salı | 21:27 – 16 Eylül 15:56 |
21 Eylül Salı | 04:13 – 08:05 |
23 Eylül Perşembe | 06:34 – 13:02 |
25 Eylül Cumartesi | 13:03 – 16:00 |
27 Eylül Pazartesi | 10:55 – 17:28 |
28 Eylül Salı | 22:48 – 29 Eylül 18:30 |
EKİM 2027
Gün | Ay Boşlukta |
2 Ekim Cumartesi | 22:15 – 4 Ekim 01:55 |
6 Ekim Çarşamba | 06:01 – 10:59 |
8 Ekim Cuma | 13:20 – 23:09 |
11 Ekim Pazartesi | 05:03 – 12:01 |
13 Ekim Çarşamba | 20:03 – 23:09 |
17 Ekim Pazar | 15:36 – 18 Ekim 13:46 |
20 Ekim Çarşamba | 12:48 – 18:24 |
22 Ekim Cuma | 20:29 – 22:02 |
24 Ekim Pazar | 14:36 – 25 Ekim 00:53 |
26 Ekim Salı | 15:12 – 27 Ekim 03:21 |
27 Ekim Çarşamba | 17:27 – 29 Ekim 06:22 |
30 Ekim Cumartesi | 17:28 – 31 Ekim 11:24 |
KASIM 2027
Gün | Ay Boşlukta |
2 Kasım Salı | 06:39 – 19:40 |
4 Kasım Perşembe | 17:44 – 5 Kasım 07:13 |
7 Kasım Pazar | 13:09 – 20:08 |
9 Kasım Salı | 07:20 – 10 Kasım 07:38 |
11 Kasım Perşembe | 20:35 – 12 Kasım 15:57 |
14 Kasım Pazar | 08:06 – 21:14 |
16 Kasım Salı | 12:26 – 17 Kasım 00:39 |
18 Kasım Perşembe | 20:57 – 19 Kasım 03:27 |
21 Kasım Pazar | 03:48 – 06:25 |
23 Kasım Salı | 06:26 – 09:52 |
25 Kasım Perşembe | 13:43 – 14:10 |
27 Kasım Cumartesi | 09:41 – 20:00 |
29 Kasım Pazartesi | 18:02 – 30 Kasım 04:18 |
ARALIK 2027
Gün | Ay Boşlukta |
2 Aralık Perşembe | 05:17 – 15:25 |
4 Aralık Cumartesi | 10:46 – 5 Aralık 04:19 |
6 Aralık Pazartesi | 08:22 – 7 Aralık 16:30 |
9 Aralık Perşembe | 00:31 – 10 Aralık 01:35 |
11 Aralık Cumartesi | 23:57 – 12 Aralık 06:54 |
14 Aralık Salı | 03:04 – 09:23 |
16 Aralık Perşembe | 04:42 – 10:40 |
18 Aralık Cumartesi | 11:56 – 12:16 |
20 Aralık Pazartesi | 12:10 – 15:13 |
22 Aralık Çarşamba | 02:21 – 20:00 |
24 Aralık Cuma | 21:11 – 25 Aralık 02:50 |
27 Aralık Pazartesi | 06:13 – 11:50 |
29 Aralık Çarşamba | 17:28 – 23:03 |
31 Aralık Cuma | 17:41 – 2028 1 Ocak 11:52 |







Yorumlar